PRODUCT OVERVIEW
DD、ZD系列礦用單軸振動篩產品概述:
DD、ZD型單軸礦用振動篩運動軌跡為圓,全系列共有十七種規格,可供礦山、煤炭、電力、建筑、化工等部門對中等粒度物料進行干式分級,對于有橡膠篩板的篩分機對焦碳物料進行分級效果尤佳,結構簡單 、維修方便、作業可靠,篩分效率高,透篩,性能好。本系列的振動篩有吊式和座式,層數有單層和雙層,傳動形式分左右,篩板有沖孔、編織(其中還有橡膠篩網)。
TECHNICAL PARAMETERS
規格\尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
ZD1224 | 2400 | 750 | 750 | 350 | 320 | 1334 | 457 | 234 | 0 | 374 | 546 | 1656 | 1712 | 1456 | 1340 | 1200 | 1011 | 30 | 567 | 2109 |
ZD1530 | 3000 | 900 | 900 | 546 | 470 | 1556 | 479 | 206 | 52 | 374 | 655 | 2136 | 2012 | 1756 | 1640 | 1500 | 1190 | 65 | 670 | 2619 |
ZD1540 | 4000 | 1358 | 1312 | 663 | 530 | 2028 | 479 | 280 | 332 | 402 | 972 | 2156 | 2032 | 1756 | 1640 | 1500 | 1191 | 75 | 761 | 2637 |
ZD1836 | 3600 | 1200 | 120 | 475 | 530 | 1807 | 465 | 328 | 190 | 402 | 8735 | 2456 | 2332 | 2056 | 1940 | 1800 | 1386 | 75 | 761 | 3016 |
ZD2160 | 6000 | 1950 | 1950 | 900 | 788 | 3035 | 857 | 535 | 0 | 480 | 1955 | 3140 | 2852 | 2420 | 2240 | 2100 | 1665 | 130 | 1344 | 3776 |
DD、ZD系列單軸礦用振動篩技術參數表:
RELATED PRODUCTS